項目名稱 | 靖遠某發(fā)電有限公司 |
項目介紹 | 兩臺320兆瓦和兩臺300兆瓦燃煤發(fā)電機組 |
合作產(chǎn)品 | 緩蝕阻垢劑、殺菌滅藻劑 |
月用貨量 | 30-40噸 |
運行情況及效果評價 | 系統(tǒng)維護運行半年后,溫差、端差都能達到客戶要求,拆開換熱器,無結垢腐蝕現(xiàn)象。各項水質(zhì)指標都能符合GB/T50050-2017要求 |
上一條:華電鄂爾多斯某發(fā)電廠 |
下一條:大唐環(huán)境產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司 |
項目名稱 | 靖遠某發(fā)電有限公司 |
項目介紹 | 兩臺320兆瓦和兩臺300兆瓦燃煤發(fā)電機組 |
合作產(chǎn)品 | 緩蝕阻垢劑、殺菌滅藻劑 |
月用貨量 | 30-40噸 |
運行情況及效果評價 | 系統(tǒng)維護運行半年后,溫差、端差都能達到客戶要求,拆開換熱器,無結垢腐蝕現(xiàn)象。各項水質(zhì)指標都能符合GB/T50050-2017要求 |
上一條:華電鄂爾多斯某發(fā)電廠 |
下一條:大唐環(huán)境產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司 |