項目名稱 | 華電鄂爾多斯某發(fā)電廠 |
項目介紹 | 現(xiàn)運(yùn)行裝機(jī)容量318萬千瓦 |
合作產(chǎn)品 | 緩蝕阻垢劑 |
月用貨量 | 20--30噸 |
運(yùn)行情況及效果評價 | 系統(tǒng)維護(hù)運(yùn)行三個月后,溫差、端差都能達(dá)到客戶要求,拆開換熱器,無結(jié)垢腐蝕現(xiàn)象。 |
上一條:柳州鑫能生物發(fā)電有限公司 |
下一條:靖遠(yuǎn)第二發(fā)電有限公司 |
項目名稱 | 華電鄂爾多斯某發(fā)電廠 |
項目介紹 | 現(xiàn)運(yùn)行裝機(jī)容量318萬千瓦 |
合作產(chǎn)品 | 緩蝕阻垢劑 |
月用貨量 | 20--30噸 |
運(yùn)行情況及效果評價 | 系統(tǒng)維護(hù)運(yùn)行三個月后,溫差、端差都能達(dá)到客戶要求,拆開換熱器,無結(jié)垢腐蝕現(xiàn)象。 |
上一條:柳州鑫能生物發(fā)電有限公司 |
下一條:靖遠(yuǎn)第二發(fā)電有限公司 |